解放前四后八CA5310GYYP63型运油车
| 解放前四后八CA5310GYYP63K1L6T10E5型运油车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 解放前四后八CA5310GYYP63K1L6T10E5型运油车 | 外型尺寸(mm): | 11800x2500x3300,3505 |
| 底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 12/10 |
| 额定质量:(kg) | 17005,17070 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2790 |
| 整备质量:(kg) | 13800 | 高车速(km/h): | 79 |
| 轴荷: | 6500/6500/6500/11500 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 批次: | 274 |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1950 4250 1350 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1946/1847 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/3/5 -/10 9 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团公司 | 7146 | 209 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1,罐体有效容积:25.5立方米,运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):8800?450?750。2,侧,后防护装置材料为Q23,螺栓连接;后防护截面尺寸(宽赘?50?20(mm),离地高度为500mm。该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速79km/h。罐体上部选装无上走道;选装后部爬梯结构;文字喷涂位置可变化。工具箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。3,随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号/生产厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |